Λίστα διαμετρημάτων δακτυλιδιών κλειστού τύπου
Ακολουθεί λίστα διαμετρημάτων δακτυλιδιών που συστήνετε για τα κυριότερα είδη πτηνών. Αυτή η λίστα και τα μεγέθη που προτείνονται για κάθε πτηνό είναι ενδεικτικά και το Σωματείο μας δεν φέρει καμιά ευθύνη. Αν κάποιο είδος(ράτσα) πτηνού δεν αναφέρεται στη λίστα μπορεί το Μέλος να αποταθεί σε άλλους εκτροφείς για να του συστήσουν το ανάλογο διαμέτρημα ή να βρει στη λίστα πτηνό με πόδι αντίστοιχου μεγέθους.
Κάποιοι εκτροφείς προτιμούν να χρησιμοποιούν δακτυλίδια που είναι λίγο πιο χαλαρά στο πόδι του πτηνού και άλλοι να χρησιμοποιούν λίγο πιο σφικτά δακτυλίδια. Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή ενός μεγέθους και αυτός είναι επίσης ο λόγος που δεν μπορεί να καθοριστεί ένα ακριβές μέγεθος για κάθε πουλί. Χρησιμοποιήστε την καλύτερη κρίση σας και αποφασίστε τι είναι καλύτερο για τα πουλιά σας. ΑΥΤΗ Η ΛΙΣΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ.
Finches & Waxbills | Bird Ring |
Size Guide | |
African Firefinch | 2.1 mm – 2.4 mm |
African Silverbill Finch | 2.5 mm – 2.8 mm |
Alario Finch | 2.8 mm – 2.9 mm |
American Goldfinch | 2.5 mm – 2.8 mm |
American Purple Finch | 2.8 mm – 2.9 mm |
Aurora Finch | 2.3 mm – 2.5 mm |
Strawberry Finch (Avadavat) | 2.3 mm – 2.5 mm |
Bamboo Parrot Finch | 2.5 mm – 2.8 mm |
Beautiful Firetail ( Australian ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Bengalese ( Society finch ) | 2.8 mm – 2.9 mm |
Bicheno Finch ( Australian ) | 2.1 mm – 2.4 mm |
Billed Bulbul Finch | 3.5 mm – 3.8 mm |
Bishops ( Orange Weaver ) | 2.8 mm – 2.9 mm |
Black headed Munia, Black headed Nun | 2.8 mm – 2.9 mm |
Black Rumped Waxbill | 2.1 mm – 2.4 mm |
Black Throated Finch ( Australian ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Blue billed Mannikin | 2.5 mm – 2.8 mm |
Blue faced Parrot Finch ( Australian ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Brambling Finch | 2.5 mm – 2.8 mm |
Bullfinch ( British ) | 2.7 mm |
Bullfinch ( Eurasian ) | 3 mm – 3.3 mm |
Cape Weaver | 3 mm – 3.3 mm |
Chaffinch | 2.7 mm |
Chaffinch Blue Finch | 2.3 mm – 2.4 mm |
Cherry Finch | 2.5 mm – 2.8 mm |
Chestnut Breasted Mannikin ( Australian ) | 2.7 mm |
Chestnut Crested Finch | 2.7 mm |
Chinese Greenfinch | 2.8 mm – 2.9 mm |
Common Waxbill | 2.1 mm – 2.4 mm |
Cordon Bleu | 2.1 mm – 2.4 mm |
Crimson Finch ( Australian ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Crossbill Finch | 3.3 mm |
Crossbill Small American | 3 mm – 3.3 mm |
Cuban Finch | 2.1 mm – 2.4 mm |
Cut Throat Finch ( Bishops ) | 2.8 mm – 2.9 mm |
Diamond Firetail, Diamond Sparrow ( Australian ) | 2.8 mm – 2.9 mm |
Double barred Finch ( Australian ) | 2.1 mm – 2.4 mm |
European Goldfinch | 2.7 mm |
European Greenfinch | 3.1 mm |
Galpagos Finch | 2.3 mm – 2.4 mm |
Gold breasted Waxbill | 2.1 mm – 2.4 mm |
Goldfinch ( British ) | 2.7 mm |
Gouldian Finch ( Australian ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Green Himalayan Finch | 2.8 mm – 2.9 mm |
Green Singing Finch ( Mozambique green singer ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Green Strawberry Finch ( Green avadavat ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Greenfinch ( British ) | 3.1 mm |
Green winged PytiIia | 2.5 mm – 2.8 mm |
Grenadier Finch | 2.1 mm – 2.4 mm |
Grey Singing Finch | 2.5 mm – 2.8 mm |
Hawfinch Finch ( British ) | 3.5 mm – 3.8 mm |
Hawfinch Chinese Masked Finch | 4.5 mm |
Hawfinch Japanese Masked | 5.3 mm – 5.5 mm |
Hecks Grassfinch | 2.5 mm – 2.8 mm |
Himalayan Greenfinch ( yellow breasted greenfnch ) | 2.8 mm – 2.9 mm |
Hooded Siskin | 2.5 mm – 2.8 mm |
House Finch ( American ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Indian Silverbill | 2.5 mm – 2.8 mm |
Jacarini Finch ( Blue black grassquit ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Japanese Hawfinch | 5.3 mm – 5.5 mm |
Java Sparrow | 3.5 mm – 3.8 mm |
Lavender Finch ( red tailed waxbill ) | 2.1 mm – 2.4 mm |
Linnet | 2.5 mm – 2.8 mm |
Locust Finch | 2.1 mm – 2.4 mm |
Long tailed Grassfinch ( Australian ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Magpie Mannikin | 2.8 mm – 2.9 mm |
Mascot Finch ( Common Spice Bird ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Masked Grassfinch ( Australian ) | 2.7 mm |
Masked Hawfinch ( Chinese ) | 4.5 mm |
Masked Hawfinch ( Japanese ) | 5.3 mm – 5.5 mm |
Mealy Redpoll ( and colour mutations ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Melba Finch | 2.5 mm – 2.8 mm |
Mexican House Finch | 3 mm – 3.3 mm |
Mexican Rose Finch | 2.5 mm – 2.8 mm |
Napoleon Weaver | 2.5 mm – 2.8 mm |
Nutmeg Finch ( Spice Finch ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Orange Bishop Weaver | 3 mm – 3.3 mm |
Orange Breast Finch | 2.1 mm – 2.4 mm |
Orange cheeked Finch | 2.1 mm – 2.4 mm |
Orange cheeked Waxbill | 2.1 mm – 2.4 mm |
Owl Finch ( Australian ) | 2.1 mm – 2.4 mm |
Painted Firetail – Emblema Finch ( Australian ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Parrot Crossbill Finch | 3.3 mm |
Parrot Finch Blue faced ( Australian ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Parrot Finch Red headed | 2.7 mm |
Parson Finch | 2.5 mm – 2.8 mm |
Pectoralis Finch | 2.8 mm – 2.9 mm |
Pictorella Mannikin ( Australian ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Pintailed Parrot Finch | 2.5 mm – 2.8 mm |
Plum headed Finch ( Australian ) | 2.8 mm – 2.9 mm |
Purple Finch | 2.5 mm – 2.8 mm |
Pytilia Green Finch | 2.5 mm – 2.8 mm |
Pytilia Red Finch | 3 mm – 3.3 mm |
Pytilia Red winged Finch ( Aurora ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Quail Finch | 2.1 mm – 2.4 mm |
Quelea Finch ( Red billed Weaver ) | 2.1 mm – 2.4 mm |
Red Avadavat (Strawberry Finch) | 2.3 mm – 2.5 mm |
Red billed Weaver Finch | 2.1 mm – 2.4 mm |
Red Browed Finch ( Australian ) | 2.1 mm – 2.4 mm |
Red Eared Firetail ( Australian ) | 2.1 mm – 2.4 mm |
Red eared Waxbill ( Australian ) | 2.1 mm – 2.4 mm |
Red headed Parrot Finch | 2.7 mm |
Red headed Weaver | 2.1 mm – 2.4 mm |
Redpoll | 2.1 mm – 2.4 mm |
Rice Finch | 2.1 mm – 2.4 mm |
Saint Helena Waxbill | 2.1 mm – 2.4 mm |
Saffron Finch | 3 mm, 3.1 mm |
Siberian Finch | 2.8 mm – 2.9 mm |
Silver headed Nun, White headed nun | 2.8 mm – 2.9 mm |
Silverbill Finch | 2.5 mm – 2.8 mm |
Siskin ( British ) | 2.1 mm – 2.4 mm |
Sparrow Diamond Finch | 2.8 mm – 2.9 mm |
Star Finch ( Australian ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Strawberry Finch (Red Avadavat) | 2.3 mm – 2.5 mm |
Tiger Finch | 2.5 mm – 2.8 mm |
Tri coloured Nun, Tri coloured munia | 2.8 mm – 2.9 mm |
Venezulian Red Hooded Siskin | 2.5 mm – 2.8 mm |
Violet eared Waxbill | 2.8 mm – 2.9 mm |
Yellow rumped Siskin | 2.8 mm – 2.9 mm |
Yellow rump Mannikin ( Australian ) | 2.5 mm – 2.8 mm |
Zebra Finch ( Australian ) | 2.8 mm – 2.9 mm |
Canaries | Bird Ring |
Size Guide | |
Belgian Fancy Canary | 2.9 mm – 3 mm |
Belgian Roller Canary | 3 mm – 3.3 mm |
Border Canary | 3.3 mm – 3.5 mm |
Bossu Canary | 3.3 mm |
Crest and Crestbred Canary | 3.3 mm |
Crested Canary | 3.3 mm |
Dimorphic Canary | 2.9 mm – 3.1 mm |
Dutch Frills Canary | 3 mm – 3.3 mm |
Fife Canary ( Wegen ) | 2.9 mm – 3 mm |
Florin Frill Canary | 3.3 mm |
German Roller Canary | 2.9 mm – 3 mm |
Giboso Canary ( Roller ) | 3 mm – 3.3 mm |
Gloster Canary ( Consort ) | 2.9 mm – 3 mm |
Gloster Canary ( Corona ) | 2.9 mm – 3 mm |
Harz Roller Canary | 2.9 mm – 3.1 mm |
Irish Fancy Canary | 2.9 mm – 3 mm |
Italian Gibber Canary | 2.9 mm – 3 mm |
Japanese Hoso canary | 2.9 mm – 3 mm |
Lancashire Canary | 3.3 mm |
Lizard Canary | 3 mm – 3.3 mm |
Llarguet Canary | 3 mm – 3.3 mm |
Malindis Canary | 3 mm – 3.3 mm |
Miniature Canary | 2.8 mm – 2.9 mm |
North Dutch Frill Canary | 3.3 mm |
Norwich Canary | 3.2 mm |
Padovan Canary | 3.3 mm |
Parisian Frill Canary | 3.3 mm |
Plainhead Canary | 3.3 mm |
Raza Espanola Canary | 2.9 mm – 3 mm |
Red Factor Canary | 2.9 mm – 3.1 mm |
Red capped Cardinal | 4.1 mm – 4.2 mm |
Red crested Cardinal | 4.1 mm – 4.2 mm |
Rehinlander Canary | 2.9 mm – 3 mm |
Roller Canary | 2.9 mm – 3.1 mm |
Scotch Fancy Canary | 2.9 mm – 3 mm |
Scottish Canary | 3.3 mm |
Serin | 2.5 mm – 2.8 mm |
Serinus Canaria | 3 mm – 3.3 mm |
Stafford Canary | 3 mm – 3.3 mm |
Timbrado Canary | 2.9 mm – 3.1 mm |
Waterslager Canary | 2.9 mm – 3.1 mm |
Yorkshire Canary | 3.2 mm |
Quail | Bird Ring |
Size Guide | |
Banded Quail | 6 mm |
Bearded Tree Quail | 9 mm |
Black throated Quail | 6 mm |
Bob White Quail | 6 mm |
Brown Quail ( Australian ) | 5.5 mm |
Buffy crowned Tree Quail | 9 mm |
Californian Quail – California Valley | 6 mm |
Chinese Painted Quail | 4.1 mm – 4.2 mm |
Coturnix Quail – Jumbo, Japanese Quail | 7 mm |
Crested Bobwhite | 5 mm |
Elegant Quail | 6 mm ( M ) – 5 mm ( F ) |
Gambels Quail | 6 mm |
Italian Jumbo Quail | 4.5 mm |
Japanese Quail – Coturnix Quail | 7 mm |
King Quail ( Australian ) | 4 mm |
Little Button quail ( Australian ) | 4 mm |
Long tailed Tree Quail | 9 mm |
Mountain Quail | 7 mm |
Northern Bobwhite | 6 mm |
Painted Button quail ( Australian ) | M 4.1 mm F 4.5 mm |
Red backed Button quail ( Australian ) | 4.1 mm – 4.2 mm |
Red chested Button quail ( Australian ) | 4.1 mm – 4.2 mm |
Scaled Quail -Texas Blue Scale | 6 mm |
Stubble Quail ( Australian ) | 4.5 mm |
Parrots | |
Stainless Steel bands are recommended for Parrots. | |
African Greys | Bird Ring |
Size Guide | |
African Grey Parrot – Congo | 11 mm – 12.6 mm |
Stainless Steel | |
African Grey Parrot – Timneh | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Amazons | Bird Ring |
Size Guide | |
Amazon Parrot | 11 mm |
Stainless Steel | |
Belize Yellow headed Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Black billed Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Blue cheeked Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Blue crowned Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Blue fronted Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Bodins Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Bolivian Blue fronted Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Chapman 's Mealy Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Costa Rica Mealy Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Cuban Amazon | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Diademed Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Double Yellow headed Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Dufresnes Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Festive Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Finschs Amazon | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Greater Yellow Headed Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Green cheeked Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Hispaniolan Amazon | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Honduras Yellow headed Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Lilac crowned Amazon | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Lilacine Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Mealy Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Mexican Red headed Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Orange winged Amazon | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Panama Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Primrose Cheeked Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Red browed Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Red crowned Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Red fronted Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Red lored Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Red necked Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Red Spectacled Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Red Tailed Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Red throated Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Red topped Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Salvins Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Spectacled Amazon | 9 mm |
Stainless Steel | |
St Vincents Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Tres Marias Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Tucuman Amazon | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Vinaceous Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
White fronted Amazon | 9 mm |
Stainless Steel | |
Yellow billed Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Yellow cheeked Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Yellow crowned Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Yellow faced Amazon | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Yellow fronted Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Yellow headed Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Yellow lored Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Yellow naped Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Yellow shouldered Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Yellow winged Amazon | 11 mm |
Stainless Steel | |
Budgerigars | Bird Ring |
Size Guide | |
Budgerigar, Budgie, Shell Parakeet ( Australian / American Parakeet ) | 4.2 mm Aluminium |
English Budgerigar ( Exhibition Show Budgie ) | 4.5 mm |
Budgerigar Wild Bush ( Australian ) | 3.5 mm – 4 mm |
Caiques | Bird Ring |
Size Guide | |
Black headed Caique | 7.7 mm – 8 mm |
Stainless Steel | |
Green thighed Caique | 7.7 mm – 8 mm |
Stainless Steel | |
Pallid Caique | 7.7 mm – 8 mm |
Stainless Steel | |
White bellied Caique | 7.7 mm – 8 mm |
Stainless Steel | |
Yellow thighed Caique | 7.7 mm – 8 mm |
Stainless Steel | |
Cockatiels | Bird Ring |
Size Guide | |
Albino Cockatiel | 6 mm |
Cockatiel, Quarrion, Weiro ( Australian ) | 5.3 mm – 5.5 mm |
Cockatiel Mutations ( Australian ) | 6 mm |
Cockatoos | Bird Ring |
Size Guide | |
Bare eyed Cockatoo | 11 mm |
Stainless Steel | |
Blue eyed Cockatoo | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Citron crested Cockatoo | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Ducorpss Cockatoo | 11 mm |
Stainless Steel | |
Galah ( Australian ) ( Rose Breasted Cockatoo ) | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Gang Gang Cockatoo ( Australian ) | 9.5mm – 11 mm |
Stainless Steel | |
Glossy Black Cockatoo ( Australian ) | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Goffins Cockatoo | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Greater Sulphur Crested Cockatoo galerita ( Australia ) | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Leadbeaters Cockatoo | 11 mm |
Stainless Steel | |
Lesser Sulphur Crested Cockatoo sulphurea ( Indonesia ) | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Long Billed Black Cockatoo ( Australian ) | 11 mm |
Stainless Steel | |
M S C Cockatoo | 11 mm |
Stainless Steel | |
Major Mitchells Cockatoo ( Australian ) | 11 mm |
Stainless Steel | |
Medium Sulphur Crested Cockatoo eleonora ( Aru Islands) | 11 mm |
Stainless Steel | |
Moluccan Cockatoo | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Palm Cockatoo ( Australian ) | 11 mm – 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Philippine Cockatoo | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Red tailed Black Cockatoo ( Australian ) | 12.6 mm |
Thick Stainless Steel | |
Red vented Cockatoo | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Roseate Cockatoo ( Galah ) | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Rose breasted Cockatoo ( Galah ) | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Salmon crested Cockatoo | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Slender billed Cockatoo | 11 mm |
Stainless Steel | |
Sulphur crested Cockatoo – Greater ( Australian ) | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Tanimbar Cockatoo | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Timor Cockatoo | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Triton Cockatoo ( New Guinea ) | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Umbrella Cockatoo | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
White Cockatoo | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
White crested Cockatoo | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
White tailed Black Cockatoo ( Australian ) | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Yellow tailed Black Cockatoo ( Australian ) | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Conures | Bird Ring |
Size Guide | |
Argentina Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
Black capped Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
Black Masked Conure | 6 mm |
Black capped Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
Black tailed Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
Blood eared Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
Blue crowned Conure | 7.5 mm |
Blue throated Conure | 6 mm |
Blue winged Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
Brazilian Grey breasted Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
Brown eared Conure | 6 mm |
Brown throated Conure | 6 mm |
Caatinga Conure | 6 mm |
Cactus Conure | 6 mm |
Caribbean Conure | 6 mm |
Chapman 's Conure | 9 mm |
Cherry headed Conure | 7.5 mm |
Crimson bellied Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
Demerara Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
Dusky Conure | 6 mm |
Dusky headed Conure | 6 mm |
Fiery shouldered Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
Golden Conure | 9 mm |
Golden capped Conure | 7.5 mm |
Greater Patagonian Conure | 9 mm |
Green cheeked Conure ( Yellow sided Conure ) | 5.3 mm – 5.5 mm |
Green cheeked Conure ( Yellow sided Conure ) Large | 6 mm |
Jenday Conure | 6 mm |
Lesser Patagonian Conure | 7.5 mm |
Maroon bellied Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
Mitred Conure | 9 mm |
Stainless Steel | |
Nanday Conure | 6 mm |
Stainless Steel | |
Ochre marked Conure | 6 mm |
Painted Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
Patagonian Conure | 7.5 mm |
Peach fronted Conure | 6 mm |
Pearly Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
Pineapple green cheeked conure | 6 mm |
Queen of Bavaria Conure | 9 mm |
Red headed Conure | 7.5 mm |
Rose crowned Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
Souanceis Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
Sun Conure | 6 mm |
Stainless Steel | |
Sun Conure Large | 7.1 mm |
Stainless Steel | |
Waglers Conure | 9 mm |
Weddells Conure | 6 mm |
White breasted Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
White eared Conure | 5.3 mm – 5.5 mm |
White eyed Conure | 7 mm |
Yellow cheeked Conure | 7 mm |
Yellow sided Conure ( Green cheeked Conure ) | 5.3 mm – 5.5 mm |
Yellow sided Conure ( Green cheeked Conure ) Large | 6 mm |
Corellas | Bird Ring |
Size Guide | |
Bare eyed Corella | 11 mm |
Stainless Steel | |
Eastern Long billed Corella | 11 mm |
Stainless Steel | |
Little Corella – short billed ( Australian ) | 11 mm |
Stainless Steel | |
Western Corella | 11 mm |
Stainless Steel | |
Western Long billed Corella | 11 mm |
Stainless Steel | |
Eclectus | Bird Ring |
Size Guide | |
Cornelias Eclectus Parrot | 11 mm |
Stainless Steel | |
Eclectus Parrot – Red-sided ( New Guinea ) | 11 mm |
Stainless Steel | |
Grass Parrots – Neophema | Bird Ring |
Size Guide | |
Grass Parrots – Neophema ( Australian ) | 4.1 mm – 4.2 mm |
Bourkes Parakeet ( Australian ) | 4.1 mm – 4.2 mm |
Blue winged Parrot ( Australian ) | 4.1 mm – 4.2 mm |
Elegant Parakeet ( Australian ) | 4.1 mm – 4.2 mm |
Rock Parrot ( Australian ) | 4.1 mm – 4.2 mm |
Orange bellied Parrot ( Australian ) | 4.1 mm – 4.2 mm |
Turquoisine Parakeet ( Australian ) | 4.1 mm – 4.2 mm |
Scarlet chested Parrot ( Australian ) | 4.1 mm – 4.2 mm |
Hanging Parrots | Leg Band |
Size Guide | |
Blue crowned Hanging Parrot | 4.1 mm – 4.2 mm |
Green Hanging Parrot | 4.1 mm – 4.2 mm |
Green fronted Hanging Parrot | 4.1 mm – 4.2 mm |
Indian Hanging Parrot | 4.1 mm – 4.2 mm |
Malaysian Hanging Parrot | 4.1 mm – 4.2 mm |
Moluccan Hanging Parrot | 4.1 mm – 4.2 mm |
Orange fronted Hanging Parrot | 4.1 mm – 4.2 mm |
Yellow throated Hanging Parrot | 4.5 mm |
Lorikeets | Bird Ring |
Size Guide | |
Black Lory | 9 mm |
Black capped Lory | 9 mm |
Stainless Steel | |
Blue eared Lorikeet | 4.1 mm – 4.2 mm |
Blue Mountain Lory | 7.5 mm |
Cardinal Lory | 7.5 mm |
Chattering Lory | 9 mm |
Stainless Steel | |
Deplanches Lorikeet | 7.5 mm |
Duivenbodes Lory | 9 mm |
Dusky Lory | 7 mm |
Duyvenbodes Lory | 7.5 mm |
Edwards Lorikeet | 7.5 mm |
Emerald Lorikeet | 4.5 mm |
Forstens Lorikeet | 7.5 mm |
Goldies Lorikeet | 5.3 mm – 5.5 mm |
Green naped Lorikeet | 7.5 mm |
Iris Lorikeet | 5.3 mm – 5.5 mm |
Little Lorikeet ( Australian ) | 4.5 mm |
Meyers Lorikeet | 5.3 mm – 5.5 mm |
Musk Lorikeet ( Australian ) | 5.3 mm – 5.5 mm |
Obi Violet necked Lory | 7 mm |
Purple Crowned Lorikeet ( Australian ) | 4.5 mm – 4.9mm |
Rainbow Lorikeet ( Australian ) | 7 mm – 7.5 mm |
Red collared Lorikeet | 7 mm – 7.5 mm |
Red flanked lory | 4.5 mm |
Scaly breasted Lorikeet ( Australian ) | 6 mm |
Stellas Lorikeet | 6 mm |
Swainsons Lorikeet | 7.5 mm |
Varied Lorikeet ( Australian ) | 5.3 mm – 5.5 mm |
Webers Lorikeet | 7.5 mm |
Yellow backed Chattering Lory | 9 mm |
Yellow bibbed Lory | 7 mm |
Yellow collared Lory | 7 mm |
Yellow streaked Lory | 7.5 mm – 8 mm |
Lovebirds | Bird Ring |
Size Guide | |
Abyssinian Lovebird – Black winged | 4.9 mm |
Black cheeked Lovebird | 4.5 mm |
Black collared Lovebird – Swindern's | 4.5 mm |
Black winged Lovebird – Abyssinian | 4.9 mm |
Fischers Lovebird | 4.5 mm – 4.9 mm |
Madagascar Lovebird – Grey headed | 3.5 mm – 4 mm |
Masked Lovebird – Yellow collared | 4.5 mm |
Nyasa Lovebird – Lilian's | 4.5 mm |
Peach faced Lovebird | 4.5 mm – 4.9 mm |
Red headed Lovebird- Red faced | 4.5 mm – 4.9 mm |
Macaws | Bird Ring |
Size Guide | |
Blue and Gold Macaw | 12.6 mm – 15 mm |
Stainless Steel | |
Blue headed Macaw | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Blue throated Macaw | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Buffons Macaw | 15 mm |
Stainless Steel | |
Caninde Macaw | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Catalina Macaw | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Great Green Macaw | 15 mm – 15.8 mm |
Stainless Steel | |
Green winged Macaw | 15 mm – 15.8 mm |
Stainless Steel | |
Hahns Macaw | 7.7mm – 9 mm |
Stainless Steel | |
Harlequin Macaw | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Hyacinth Macaw | 15.8 mm |
Stainless Steel | |
Illigers Macaw | 9 mm |
Stainless Steel | |
Mexican Green Macaw | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Military Macaw | 12.6 mm – 15 mm |
Stainless Steel | |
Red bellied Macaw | 9 mm |
Stainless Steel | |
Red fronted Macaw | 11 mm – 12.7 mm |
Stainless Steel | |
Red shouldered Macaw | 7.7 mm |
Stainless Steel | |
Scarlet Macaw | 12.6 mm – 15 mm |
Stainless Steel | |
Severe Macaw | 11 mm |
Stainless Steel | |
Waglers Macaw | 12.6 mm |
Stainless Steel | |
Yellow collared Macaw | 9.5 mm – 10 mm |
Stainless Steel | |
Yellow naped Macaw | 9 mm |
Stainless Steel | |
Parakeets | Bird Ring |
Size Guide | |
Lineolated Parakeet | 4.5 mm |
African Ringnecked Parakeet | 7 mm – 7.5 mm |
Alexandrine Parakeet | 9 mm |
Stainless Steel | |
American Parakeet ( Budgerigar, Budgie ) | 4 mm Plastic |
4.2 mm Aluminium | |
Andaman Island Parakeet | 7.5 mm |
Antipodes Parakeet | 4.5 mm |
Aymara Parakeet | 4 mm |
Barnards Parakeet | 6 mm |
Barraband Parakeet | 7 mm |
Barred Parakeet | 4.5 mm |
Blossom headed Parakeet | 7 mm |
Blue Ring necked Parakeet | 7.5 mm |
Blue bonnet Parakeet, Bluebonnet ( Australian ) | 5.3 mm – 5.5 mm |
Blue headed Parakeet | 5.3 mm – 5.5 mm |
Blue winged Parakeet – Malabar Parakeet | 7.5 mm |
Stainless Steel | |
Canary winged Parakeet | 4.5 mm |
Cloncurry Parakeet ( Australian ) | 6 mm |
Cobalt winged Parakeet | 5.3 mm – 5.5 mm |
Crimson winged Parakeet | 7 mm |
Derbyan Parakeet | 9 mm |
Stainless Steel | |
Green winged King Parakeet | 11 mm |
Grey cheeked Parakeet | 4.5 mm |
Grey hooded Parakeet | 4.1 mm – 4.2 mm |
Horned Parakeet | 6 mm |
Indian Ringneck Parakeet | 7 mm – 7.5 mm |
Lutino Ring necked Parakeet | 7.5 mm |
Malabar Parakeet – Blue winged Parakeet | 7.5 mm |
Stainless Steel | |
Mountain Parakeet | 3.5 mm – 3.8 mm |
Moustached Parakeet | 7.5 mm |
Pileated Parakeet | 5.3 mm – 5.5 mm |
Plum headed Parakeet | 6 mm |
Port Lincoln Parakeet ( Australian ) | 7 mm |
